Country Code 7
Alma-Ata |
3272 |
Chimkent |
325 |
Karaganda |
3212 |
Guryev |
312 |
Petropavlovsk |
315 |
Country Code 686
City Codes not required. All points 5 digits.
Country Code 850
Pyong Yang |
2 |
Country Code 965
City Codes not required. All points 7 digits.
Country Code 856
Vientiane |
21 |
All other points |
4 or 6 digits with no City Code |
Country Code 371
Daugavpils |
54 |
Jelgava |
30 |
Liepaja |
34 |
Riga |
2 |
Ventspils |
36 |
Country Code 961
Beirut |
1 |
| Cell/mobile phones | 3 |
Tripoli |
6 |
Zahle |
8 |
Country Code 266
City Codes not required. All points 5 or 6 digits.
Country Code 423
| All points |
7 digits for voice &
mobile calls |
For more Liechtenstein telephone information, click here.
Country Code 370
| Akmenė | 95 |
| Alytus | 35 |
| Anykščiai | 51 |
| Birštonas | 10 |
| Biržai | 20 |
| Druskininkai | 33 |
| Elektrėnai | 37 |
| Gargždai | 40 |
| Ignalina | 29 |
| Jonava | 19 |
| Joniškis | 96 |
| Jurbarkas | 48 |
| Kaišiadorys | 56 |
| Kaunas | 7 |
| Kėdainiai | 57 |
| Kelmė | 97 |
| Klaipėda | 6 |
| Kretinga | 58 |
| Kupiškis | 31 |
| Lazdijai | 68 |
| Marijampolė | 43 |
| Mažeikiai | 93 |
| Molėtai | 30 |
| Neringa | 59 |
| Pakruojis | 91 |
| Palanga | 36 |
| Panevėžys | 5 |
| Pasvalys | 71 |
| Plungė | 18 |
| Prienai | 49 |
| Radviliškis | 92 |
| Raseiniai | 28 |
| Rokiškis | 78 |
| Šakiai | 47 |
| Šalčininkai | 50 |
| Šiauliai | 1 |
| Šilalė | 69 |
| Šilutė | 41 |
| Širvintos | 32 |
| Skuodas | 16 |
| Švenčionys | 17 |
| Tauragė | 46 |
| Telšiai | 94 |
| Trakai | 38 |
| Ukmergė | 21 |
| Utena | 39 |
| Varėna | 60 |
| Vilkaviškis | 95 |
| Vilnius | 2 |
| Zarasai | 70 |
Thanks to Jonas Kupinas for the above list.
If the place you're looking for isn't shown above, try this more comprehensive listing.
Country Code 352
City Codes not required.
©
Copyright 2001, 2002, 2003, 2004
SINGER AND PARTNERS LTD
All Rights Reserved